Типичные поломки и неисправности Ford (Форд)
+375-44-533-44-44 (velcom); +375-29-230-44-44 (мтс)
БелАКПП специализируется на ремонте автоматических трансмиссий, гидроблоков, мехатроников, ЭБУ Ford.
- Вы можете позвонить по телефону, написать в чате (в нижнем правом углу сайта), или на e-mail: info@belakpp.com любой вопрос по автоматической трансмиссии и наши специалисты проконсультируют Вас
- Диагностика проводится в Вашем присутствии и включает в себя: 1. Сканирование; 2. Тест-драйв с подключенным адаптером (на ходу замеряем температуру, давление, уровень масла в АКПП); 3. Проверяем состояние жидкости, приводов, сальников; 4. Прозваниваем электрическую цепь (шлейф - проводка - соленоиды - проводка - датчики)
- Диагностика и дефектовка АКПП проводится в Вашем присутствии в день обращения
Типы АКПП и типичные поломки автоматических трансмиссий Ford (Форд):
Фото техцентров и нашей работы
- Вы можете позвонить по телефону, написать в чате (в нижнем правом углу сайта), или на e-mail: info@belakpp.com любой вопрос по автоматической трансмиссии и наши специалисты проконсультируют Вас
- Диагностика проводится в Вашем присутствии и включает в себя: 1. Сканирование; 2. Тест-драйв с подключенным адаптером (на ходу замеряем температуру, давление, уровень масла в АКПП); 3. Проверяем состояние жидкости, приводов, сальников; 4. Прозваниваем электрическую цепь (шлейф - проводка - соленоиды - проводка - датчики)
- Диагностика и дефектовка АКПП проводится в Вашем присутствии в день обращения
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
AEROSTAR | 1996 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E |
AEROSTAR | 1997 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 5R55E |
AEROSTAR | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
AEROSTAR | 1985-95 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L 4.0L | A4LD |
AEROSTAR | 1996-97 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4R44E |
ASPIRE | 1994-97 | 3 SP FWD | L4 1.3L | F3A |
B-MAX | 2012-16 | 6 SP FWD | 3 CYL 1.0L L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6DCT250 |
BRONCO | 1973-77 | 3 SP RWD | C4 | |
BRONCO | 1978-91 | 3 SP RWD | C6 | |
BRONCO | 1985-92 | 4 SP RWD | AOD | |
BRONCO | 1994-98 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.0L/5.8L | E4OD |
BRONCO II | 1984-84 | 3 SP RWD | C5 | |
BRONCO II | 1984-90 | 4 SP FWD | A4LD | |
B-SEDAN | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6DCT250 |
B-SEDAN | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F15 |
B-SEDAN | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.5L | PS250 (6DCT250) |
C-COUPE | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6DCT250 |
C-COUPE | 2012 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) |
C-MAX | 2010-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | MPS6(6DCT450) |
C-MAX | 2012-16 | eCVT FWD | L4 2.0L | HF35 |
C-MAX | 2014-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L | PS250 (6DCT250) |
C-MAX | 2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) |
CONTOUR | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2.0 V6 2.5L | CD4E |
COPPERHEAD (INDIGO) | 2007-11 | 6 SP AWD | ZF6HP26X | |
CORTINA | 1974 | 3 SP RWD | C4 | |
CORTINA | 1968-73 | 3 SP FWD | BW35 | |
CORTINA | 1974-87 | 3 SP RWD | C3 | |
COURIER | 1972-75 | 3 SP FWD | BW35 | |
COURIER | 1973-82 | 3 SP RWD | 3N71B | |
CROWN VICTORIA | 1983-92 | 4 SP RWD | AOD | |
CROWN VICTORIA | 1993-94 | 4 SP RWD | AODE | |
CROWN VICTORIA | 1995-06 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R70W |
CROWN VICTORIA | 2003-11 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R75W |
ECONOLINE 150 | 1981-92 | 4 SP RWD | AOD | |
ECONOLINE 150 | 1993-08 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 150 | 1995-96 | 3 SP RWD | L6 4.9L V8 5.8L | C6 |
ECONOLINE 150 | 1995-97 | 4 SP RWD | L6 4.9L V8 5.4L/5.8L | E4OD |
ECONOLINE 150 | 1998-04 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R100 |
ECONOLINE 150 | 2004-14 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
ECONOLINE 250 | 1995 | 3 SP RWD | V8 5.8L | C6 |
ECONOLINE 250 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
ECONOLINE 250 | 1993-03 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-97 | 4 SP RWD | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
ECONOLINE 350 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
ECONOLINE 350 | 1995-96 | 3 SP RWD | V8 7.5L | C6 |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-12 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-14 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL | 5R110W |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-98 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998-05 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
ECOSPORT | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E |
ECOSPORT | 2012-16 | 6 SP FWD | L3 1.3L L4 1.5L 2.0L | 6DCT250 |
ECOSPORT | 2016 | 7 SP FWD | L3 1.5L | PS251 (7DCT300) |
EDGE | 2006-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L 3.7L | 6F50 |
EDGE | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | 6F35 |
EDGE | 2014-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L | 6F55 |
ENDEAVOUR | 2012-14 | 5 SP RWD | L4 3.0L | 5R55S |
ESCAPE | 12 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.3L | JF403E |
ESCAPE | 2001-08 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E |
ESCAPE | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
ESCAPE | 2012-16 | 6 SP AWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) |
ESCAPE | 2015-16 | 6 SP AWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) |
ESCAPE HYBRID | 2004-06 | eCVT FWD/AWD | L4 2.3L | P310 |
ESCAPE HYBRID | 2007-12 | CVT FWD/AWD | L4 2.3L 2.5L | HD-10 |
ESCAPE HYBRID | 2011-12 | eCVT FWD/AWD | L4 2.0L | HF35 |
ESCORT | 1967-74 | 3 SP FWD | BW35 | |
ESCORT | 1981-90 | 3 SP FWD | ATX | |
ESCORT | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6DCT250 |
ESCORT | 2014-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F15 |
ESCORT/ZX2 | 1990-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4A-EL |
E-SERIES | 1997-16 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L | 5R110W |
E-SERIES | 2006-16 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
EVEREST | 2004-10 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.0L | 5R55S |
EVEREST | 2004-15 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 3.0L | RE4R01A |
EVEREST | 2011-12 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80W |
EVEREST | 2011-15 | 6 SP RWD/AWD | L4 3.0L | 6R60 |
EVEREST | 2015-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L L5 3.2L | 6R80 |
EXCURSION | 2000-05 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
EXCURSION | 2003-05 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W |
EXP | 1982-88 | 3 SP FWD | ATX | |
EXPEDITION | 1991-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
EXPEDITION | 1996-98 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.4L | E4OD |
EXPEDITION | 1997-05 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.6L 5.4L | 4R70W |
EXPEDITION | 1998-02 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.4L | 4R100 |
EXPEDITION | 2003-06 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
EXPEDITION | 2007-08 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.4L | 6R75W |
EXPEDITION | 2009-16 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80W |
EXPEDITION EL | 2009-16 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80W |
EXPLORER | 1995-96 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E |
EXPLORER | 1996-01 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.0L | 4R70W |
EXPLORER | 2002-03 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W |
EXPLORER | 2010-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | 6F35 |
EXPLORER | 2010-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
EXPLORER | 2010-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F55 |
EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 6R75W |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-08 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 5R55E |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000-10 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2005-10 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 6R60 |
F100 | 1965-72 | 3 SP RWD | C4 | |
F100 | 1973-83 | 3 SP RWD | C6 | |
F100 | 1981-83 | 4 SP RWD | AOD | |
F100 | 1982-83 | 3 SP RWD | C5 | |
F150 | 1975-91 | 3 SP RWD | C6 | |
F150 | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
F150 | 1985-92 | 4 SP RWD | AOD | |
F-150 | 2004-10 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.2L V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
F-150 | 2008-09 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 6R60 |
F-150 | 2008-16 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80W |
F-150 | 2012-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 6R140 |
F-150 | 2016 | 10 SP RWD/AWD | V6 3.5L V8 5.0L | 10R80 |
F-150 /F-250 | 1992-97 | 4 SP RWD/AWD | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
F-150 /F-250 | 1995-04 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W |
F-150 /F-250 | 1998-07 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
F-150 SUPERCREW | 2008-14 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 4R75W |
F-150 SUPERCREW | 2008-16 | 6 SP RWD/AWD | V6 2.7L 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80 |
F-150 SUPERCREW | 2016 | 10 SP RWD/AWD | V8 5.0L | 10R80 |
F250 | 1964-72 | 3 SP RWD | C4 | |
F250 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
F-250 | 2011-16 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6R140 |
F-250 /F-350 | 1968-96 | 3 SP RWD/AWD | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-10 | 5 SP RWD/AWD | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2010-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L 6.7L | 6R140W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2016 | 6 SP RWD/AWD | V8 6.2L | 6R100 |
F350 | 1965-72 | 3 SP RWD | FMX | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/AWD | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999-04 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
F-350/450/550 CAB CHASSIS | 2016 | 6 SP RWD/AWD | V10 6.8L V8 6.2L 6.7L | 6R140 |
F-450 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/AWD | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD/AWD | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003-08 | 5 SP RWD/AWD | V8 6.0L DIESEL | 5R110W |
F500/600 | 1970-78 | 3 SP RWD | C6 | |
FAIRLANE | 1964-70 | 3 SP RWD | C4 | |
FAIRLANE | 1966-70 | 3 SP RWD | C6 | |
FAIRLANE | 2005-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | |
FAIRMONT | 1978-81 | 3 SP RWD | C4 | |
FAIRMONT | 1978-83 | 3 SP RWD | C3 | |
FAIRMONT | 1982-83 | 3 SP RWD | C5 | |
FALCON | 1971 | 3 SP RWD | C6 | |
FALCON | 1971 | 3 SP RWD | FMX | |
FALCON | 2011 | 6 SP RWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 |
FALCON | 1965-71 | 3 SP RWD | C4 | |
FALCON | 1997-16 | 4 SP RWD | L6 4.0L | 95LE |
FALCON | 2008-16 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | 5R55S |
FALCON | 2008-11 | 4 SP RWD | V6 3.5L 4.0L | BTR95LE |
FALCON | 2008-16 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 |
FALCON | 2014-16 | 6 SP RWD | L4 2.0L L6 4.0L | ZF6HP21 |
FALCON AU | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | BTR85LE |
FALCON BA | 2002-08 | 4 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | BTR95LE |
FALCON BA | 2002-08 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 |
FESTIVA | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.3L | 4F27E |
FESTIVA | 1989-93 | 3 SP FWD | L4 1.6L | F3A |
FIESTA | 1987-01 | CVT FWD | CTX | |
FIESTA | 1997-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW80-40LS |
FIESTA | 2008-16 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | 4F27E |
FIESTA | 2010-16 | 6 SP FWD | L3 1.3L L4 1.4L 1.5L 1.6L 2.0L | 6DCT250 |
FIVE HUNDRED | 2005-07 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | CFT30 |
FIVE HUNDRED | 2005-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-81SC |
FLEX | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 |
FLEX | 2009-16 | 6 SP AWD | V6 3.5L | 6F55 |
FLEX | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 |
FOCUS | 1998-16 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | FN4A-EL |
FOCUS | 2004-08 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 |
FOCUS | 2006-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | MPS6(6DCT450) |
FOCUS | 2011-16 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 1.5L 1.6L 2.0L | PS250 (6DCT250) |
FOCUS | 2013-14 | 7 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | PS251 (7DCT300) |
FOCUS | 2014-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F35 |
FOCUS | 2015-16 | 6 SP FWD | L3 1.0L | 6F15 |
FOCUS | 2016 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) |
FOCUS C-MAX | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L | 4F27E |
FOCUS C-MAX | 2004-08 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2010-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | 6DCT250 |
FREESTAR | 2004-07 | 4 SP FWD | V6 3.9L 4.2L | AX4N |
FREESTYLE | 2005-07 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | CFT30 |
FUSION | 2006-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.3L | FS5A-EL |
FUSION | 2006-09 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | TF-81SC |
FUSION | 2006-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L | AW80-40LS |
FUSION | 2009-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
FUSION | 2009-12 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 |
FUSION | 2009-12 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | HD-10 |
FUSION | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | 6DCT250 |
FUSION | 2012-16 | EVT FWD | L4 2.0L | HF35 |
FUSION | 2014-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) |
FUSION | 2016 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L | 6F55 |
GALAXY | 2000-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.3L V6 2.8L | 098 |
GALAXY | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L V6 2.8L | JF506E |
GALAXY | 2007-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
GALAXY | 2010-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
GALAXY | 2015-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6F35 |
GALAXY | 2015-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) |
GRANADA | 1982 | 3 SP RWD | C5 | |
GRANADA | 1975-80 | 3 SP RWD | 3N71B | |
GRANADA | 1975-81 | 3 SP RWD | C4 | |
GRANADA | 1981-82 | 3 SP RWD | C3 | |
GT | 2016 | 7 SP RWD | V6 3.5L | 7DCL750 |
i-MAX | 2007-10 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E |
IXION | 2004-05 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E |
KUGA | 2009-12 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.5L | AW55-51SN |
KUGA | 2010-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L L5 2.5L | MPS6(6DCT450) |
KUGA | 2012-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | 6F35 |
LASER | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 4F27E |
LASER | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JF404E |
LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | C4 | |
LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | C6 | |
LTD | 1975-81 | 3 SP RWD | FMX | |
LTD | 1980-86 | 4 SP RWD | AOD | |
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | C4 | |
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | C6 | |
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | FMX | |
LYNX | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.6L | 4F27E |
MAVERICK | 1970-77 | 3 SP RWD | C4 | |
MONDEO | 2000-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF4HP20 |
MONDEO | 2000-07 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | CD4E |
MONDEO | 2003-07 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L | JF506E |
MONDEO | 2007-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
MONDEO | 2008-15 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
MONDEO | 2013-14 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | 6F35 |
MONDEO | 2014-15 | eCVT FWD/AWD | L4 2.0L | HF35 |
MUSTANG | 1995 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 5.0L | AODE |
MUSTANG | 1966-81 | 3 SP RWD | C4 | |
MUSTANG | 1969-73 | 3 SP RWD | FMX | |
MUSTANG | 1975-86 | 3 SP RWD | L4 2.3L 3.3L | C3 |
MUSTANG | 1982-86 | 3 SP RWD | L4 3.8L | C5 |
MUSTANG | 1984-93 | 4 SP RWD | L4 3.8L V8 5.0L | AOD |
MUSTANG | 1987-93 | 4 SP FWD | L4 2.3L | A4LD |
MUSTANG | 1996-03 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W |
MUSTANG | 2003-04 | 4 SP RWD | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L | 4R75W |
MUSTANG | 2005-10 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S |
MUSTANG | 2010-16 | 6 SP RWD | L4 2.3L V6 3.7L V8 5.0L | 6R80W |
MUSTANG | 2016 | 10 SP RWD | L4 2.3L V8 5.0L | 10R80 |
PINTO | 1971-80 | 3 SP RWD | C4 | |
PINTO | 1974-80 | 3 SP RWD | C3 | |
PROBE | 1989-93 | 4 SP FWD | L4 2.2L V6 3.0L | 4EAT-G |
PROBE | 1994-97 | 4 SP FWD | L4 2.0L | CD4E |
PROBE GT | 1994-97 | 4 SP FWD | V6 2.5L | 4EAT-G |
PRONTO | 2000-07 | 4 SP RWD | L3 1.0L | TW-40LS |
RANCHERO | 1965-79 | 3 SP RWD | C4 | |
RANCHERO | 1968-79 | 3 SP RWD | FMX | |
RANCHERO | 1977-79 | 3 SP RWD | C6 | |
RANGER | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
RANGER | 1983-84 | 3 SP RWD | C3 | |
RANGER | 1985-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
RANGER | 1995-01 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E |
RANGER | 1995-96 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E |
RANGER | 1997-11 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | 5R55E |
RANGER | 2000-06 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L | JR400E |
RANGER | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L | RE4R01A |
RANGER | 2000-09 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.5L 3.0L | 5R55S |
RANGER | 2001-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.3L V6 3.0L | 5R44E |
RANGER | 2010-16 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80W |
SCORPIO | 1985-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
SCORPIO | 1995-96 | 4 SP RWD | 4R44E | |
S-MAX | 2007-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
S-MAX | 2010-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) |
S-MAX | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | 6F35 |
S-MAX | 2015-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) |
S-MAX | 2016 | EVT FWD | L4 2.0L | HF35 |
TAURUS | 1986-90 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AXOD |
TAURUS | 1986-91 | 3 SP FWD | L4 2.5L | ATX |
TAURUS | 1991-93 | 4 SP FWD | AXODE | |
TAURUS | 1995-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.2L 3.8L | AX4S |
TAURUS | 2001-07 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4F50N |
TAURUS | 2004-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-81SC |
TAURUS | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.5L 3.7L | 6F50 |
TAURUS | 2009-16 | 6 SP AWD | V6 3.5L | 6F55 |
TAURUS | 2013-16 | 6 SP FWD | L3 1.5L L4 2.0L | 6F35 |
TAURUS SHO | 1993-94 | 4 SP FWD | AX4S | |
TAURUS/TAURUS SHO | 1995-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L V8 3.4L | AX4N |
TAURUS/TAURUS X | 2004-07 | CVT FWD | V6 3.0L | CFT30 |
TELSTAR | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E |
TEMPO | 1984-94 | 3 SP FWD | ATX | |
TERRITORY | 2004-09 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | BTR95LE |
TERRITORY | 2004-16 | 6 SP RWD | V6 4.0L V6 2.7L | ZF6HP26 |
TERRITORY | 2009-10 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | 5R55S |
TERRITORY | 2009-12 | 6 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 |
TERRITORY | 2014-16 | 6 SP RWD | L6 4.0L | ZF6HP21 |
THUNDERBIRD | 1966-81 | 3 SP RWD | C4 | |
THUNDERBIRD | 1968-79 | 3 SP RWD | C6 | |
THUNDERBIRD | 1975-79 | 3 SP RWD | FMX | |
THUNDERBIRD | 1980-81 | 3 SP RWD | C3 | |
THUNDERBIRD | 1980-92 | 4 SP RWD | AOD | |
THUNDERBIRD | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
THUNDERBIRD | 1993-94 | 4 SP RWD | AODE | |
THUNDERBIRD | 1995-97 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W |
THUNDERBIRD | 2002-03 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55N |
THUNDERBIRD | 2003-05 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55S |
TIERRA | 2000-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | 4F27E |
TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | C4 | |
TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | C6 | |
TORINO | 1969-76 | 3 SP RWD | FMX | |
TRANSIT | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.5L | A4LD |
TRANSIT | 2014-16 | 6 SP RWD | L5 3.2L V6 3.5L 3.7L | 6R80 |
TRANSIT CONNECT | 2014 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6DCT250 |
TRANSIT CONNECT | 2009-13 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E |
TRANSIT CONNECT | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.5L | 6F35 |
TRANSIT CONNECT | 2016 | EVT FWD | L4 2.0L | HF35 |
TRANSIT COURIER | 2015-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | PS250 (6DCT250) |
WINDSTAR | 1995-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AX4S |
WINDSTAR | 2001-03 | 4 SP FWD | V6 3.8L | AX4N |
Если нужна консультация звоните +375-44-533-44-44 (velcom); +375-29-230-44-44 (мтс), пишите в чате или на e-mail: info@belakpp.com
Типичные поломки трансмиссии VW 01N (-M,-P)
4-х ступенчатая АКПП. Устанавливалась на переднеприводных автомобилях VW Golf, Bora, Audi A3 (обозначение 01M), VW Passat, Audi A4, A6 (обозначение 01N), VW Sharan, Transporter, Ford Galaxy (обозначение 01P) и их клонах с 1995 по 2001 годы. Является усовершенствованной модификацией трансмиссии VW 095 (-096,-097,-098), основное ее отличие от предыдущей трансмиссии - добавлена блокировка гидротрансформатора. Именно эта блокировка, точнее опорная шайба скольжения турбины гидротрансформатора, является слабым местом данной трансмиссии. По истечении времени шайба изнашивается, стружка от нее попадает в электрический регулятор давления гидроблока, он "заклинивает" в положении низкого давления, давления масла становится недостаточно на пакет сцепление 3-4-ой передачи K3, трансмиссия выходит из строя. При ремонте гидротрансформатора шайба скольжения заменяется на опорный подшипник. Также в данной трансмиссии часто ломается резинометаллический поршень сцепления 1-3 передачи K1, при этом автомобиль перестает двигаться вперед при малом "газе", особенно на холодную. Нередко бывают случаи разрушения опорного подшипника планетарного ряда, данная неисправность проявляется в пропадании передачи заднего хода, когда части развалившегося подшипника попадают под резинометаллический поршень сцепления заднего хода B1.
Типичные поломки трансмиссии DCT WD \ DCT DD
PowerShift бывают с WD (мокрым сцеплением) и DD (сухим сцеплением)
